Производитель TOTALENERGIES
Артикул 201656
Средняя оценка клиентов
Пункт выдачи Рязань, Семчинская дом 5
В наличии 0 шт.
В резерве 0 шт.
Под заказ
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Артикул | 201656 |
| Производитель | TotalEnergies |
| Вязкость | 75W-90 |
| Применяемость | МКПП, мост, дифференциал |
| Объём, л. | 1 |
| Состав | синтетика |
| Допуски производителей | MAN 342 Type M3, Scania STO 1:0, MB 235.8, Volvo 97312, MAN 341 Type E3, MAN 341 Type Z2, MIL-PRF-2105E |
| Допуски ZF | ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 05B, ZF TE-ML 07A |
| Спецификация API | GL-4GL-5MT-1 |
| Тип ёмкости | Канистра пластиковая |
Добавлять отзывы могут только зарегистрированные покупатели